VEJEN GOLFKLUB . VIGÅRDSVEJ 2
6600 VEJEN . TLF. 75 36 80 82
E-MAIL: MAIL@VEJENGOLFKLUB.DK
 
SCOREKORT AKADEMIBANEN

1

Indtast dit handicap:

 

2

Vælg tee:

3

 
Spillehandicap:

Scorekort
HUL GUL RØD GRØN SORT PAR HCP SLAG
1 184 156 141 91 3 9
2 163 139 123 112 3 15
3 364 303 294 250 4 7
4 407 333 324 252 4 3
5 397 352 342 299 4 1
6 146 137 100 90 3 13
7 343 317 317 261 4 5
8 125 115 105 95 3 17
9 277 237 228 147 4 11
UD 2406 2089 1974 1597 35 b
10 184 156 141 91 3 10
11 163 139 123 112 3 16
12 364 303 294 250 4 8
13 407 333 324 252 4 4
14 397 352 342 299 4 2
15 146 137 100 90 3 14
16 343 317 317 261 4 6
17 125 115 105 95 3 18
18 277 237 228 147 4 12
Ind 2406 2089 1974 1597 32 b
Ud 2406 2089 1974 1597 32 b
Total 4812 4178 3948 3194 64 b
DGU CRSS 67,3/116 64,0/108 H        
72.1/124 68.0/115 D        
 
FACILITETER
KØRSELSVEJLEDNING
BANEGUIDE
SCOREKORT
AKADEMIBANEN
SCOREKORT AKADEMIBANEN
SPILLERHANDICAP
LOKALREGLER
PRISER
CAFEEN
PROSHOPPEN
OVERNATNING