VEJEN GOLFKLUB . VIGÅRDSVEJ 2
6600 VEJEN . TLF. 75 36 80 82
E-MAIL: MAIL@VEJENGOLFKLUB.DK
 
SCOREKORT
1 Indtast dit handicap:  
2 Vælg tee:
3  
Spillehandicap:

HUL GUL RØD PAR HCP SLAG
1 304 283 4 9
2 130 119 3 15
3 287 241 4 11
4 495 412 5 1
5 121 106 3 17
6 364 314 4 7
7 172 156 3 13
8 456 408 5 3
9 379 333 4 5
UD 2708 2372 35 b
10 283 272 4 14
11 385 327 4 8
12 476 402 5 6
13 128 112 3 18
14 321 271 4 12
15 174 145 3 16
16 458 408 5 4
17 341 289 4 10
18 492 423 5 2
Ind 3058 2649 37 b
Ud 2708 2372 35 b
Total 5766 5021 72 b
DGU CRSS 71,0/133 66,9/124 H    
77.0/136 71.9/125 D    
18 HULS BANEN
AKADEMIBANEN
LÆBORG PAY & PLAY
SCOREKORT
LOKALREGLER
HANDICAPREGLER
ETIK
BANEPLEJE
ØVRIGE FACILITETER
KONVERTERINGSTABEL 18 HULS
KONVERTERINGSTABEL AKADEMIBANEN